| Двигатель |
| Замена масла двигателя | 300 - 500 грн. |
| Замена антифриза | 550 грн. |
| Замена масла редуктора | от 150 - 350 грн. |
| Замена свечи зажигания (в зависимости от сложности) | 100 - 800 грн. |
| Чистка + настройка карбюратора (1 шт.) | 800 грн. |
| Синхронизация карбюраторов | 2000 грн. |
| Замена воздушного фильтра (в зависимости от сложности) | 200 - 1000 грн. |
| Замена масляного фильтра | от 150 грн. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 3000 грн. |
| Замена поршневой группы | от 800 грн. |
| Замена сальников двигателя | от 400 грн. |
| Замена коленвала | от 2500 грн. |
| Ремонт коробки передач | от 2000 грн. |
| Настройка клапанов | от 500 - 600 грн. |
| Промывка системы охлаждения | 550 грн. |
| Чистка дросселей | 650 грн. |
| Замер компрессии | 500 грн. |
| Замена корзины сцепления | 800 грн. |
| Замена дисков сцепления (фрикционы) | 800 грн. |
| Замена ГРМ | 100$ |
| Ходовая и трансмиссия |
| Замена цепи | 550 грн. |
| Замена звезд (за 1 шт.) | 500 грн. |
| Обслуживание цепи (мойка + смазка) | 300 - 350 грн. |
| Регулировка натяжения цепи | 250 грн. |
| Ремонт вилки | от 1500 грн. |
| Замена масла вилки | от 800 грн. |
| Замена сальников и пыльников вилки | от 1500 грн. |
| Замена тормозных колодок (за 1 суппорт) | 250 грн. |
| Чистка суппорта (за 1 суппорт) | 350 грн. |
| Замена тормозной жидкости (за 1 контур) | 300 грн. |
| Замена амортизатора | 250 - 500 грн. |
| Замена роликов | от 150 грн. |
| Замена ремня вариатора | от 200 грн. |
| Замена сцепления | от 700 грн. |
| Замена троса сцепления | 250 грн. |
| Чистка и смазка тросов | 350 грн. |
| Электроника |
| Работы по электрике | от 300 грн. |
| Установка сигнализации | 600 - 1300 грн. |
| Замена ламп | 150 грн. |
| Установка ксенона | 800 грн. |
| Замена аккумулятора | 150 грн. |
| Замена реле-регулятора | 500 грн. |
| Замена генератора | 450 грн. |
| Замена стартера | 450 грн. |
| Сварочные работы |
| Сварочные работы | от 150 грн. |
| Аргоновая сварка | от 200 грн. |
| Шиномонтаж и подшипники |
| Мотошиномонтаж (за 1 шт.) | от 250 - 400 грн. |
| Мотобалансировка колес | от 200 грн. |
| Замена подшипников колеса (за 1 шт.) | 200 - 500 грн. |
| Спицовка колес | от 600 грн. |
| Покраска и ремонт пластика |
| Порошковая покраска деталей | от 200 грн. |
| Покраска мотоцикла пластика | от 6000 грн. |
| Покраска скутера пластика | от 5000 грн. |
| Пайка пластика | от 100 грн. |
| Рихтовка бака | от 1000 грн. |
| Рихтовка вилки | от 1500 грн. |
| Рихтовка траверсы | от 1500 грн. |
| Снятие-установка |
| Снятие и установка двигателя | 4000 грн. |
| Снятие и установка бака | 300 грн. |
| Снятие и установка выхлопа (полностью) | 600 грн. |
| Снятие и установка амортизатора | 500 грн. |
| Снятие и установка приборки | 400 грн. |
| Замена руля | 400 грн. |
| Замена грипс | 100 - 200 грн. |